| آدرس | |
| حدود آدرس | دیباجی جنوبی. |
| اطلاعات واحد مسکونی | |
| مساحت | 166.00 |
| طبقه | 2 |
| اطلاعات بنا | |
| تعداد طبقات مسکونی | 4 |
| تعداد طبقات پارکینگ و مشاعات | 0 |
| تعداد واحد در هر طبقه | 1 |
| تعداد واحد در کل ساختمان | 4 |
| تعداد آسانسور | 0 |
| زیربنای مفید | 730 |
| اطلاعات زمین، وضعیت سند و پایان کار | |
| مساحت زمین | 247 |
| بر زمین | 10 |
| طول زمین | 25 |
| عرض گذر | 12 |
| مناسب ساخت | |
| وضعیت جواز | دارای طرح تفصیلی |